PMS-714 土壤水分計(jì)
PMS-714 土壤水分計(jì)
1.測(cè)量范圍:0~50.0%
2.采用兩極式電極測(cè)棒
3.精確度:±5%+5D
4.讀值鎖定功能
5.主機(jī)尺寸:172×40×40mm
6.測(cè)棒尺寸:長(zhǎng)220mm/直徑10mm
PMS-714 土壤水分計(jì)
顯示器 | 28 x 19mm液晶顯示屏 |
測(cè)量范圍 | 0~50% |
分辨率 | 0.1% |
精確度 | ±(5% +5d) 在23±5℃ |
操作環(huán)境溫度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) |
操作環(huán)境濕度 | 低于80%RH |
取樣時(shí)間 | 大約0.8秒 |
工作電源 | 1.5V(AAA)4號(hào)電池*4 |
重量 | 267g/0.58磅(含電池) |
尺寸 | 172x 40 x 40mm(6.8 x 1.6 x 1.6 inch) |
標(biāo)準(zhǔn)配備 | 操作說(shuō)明書(shū) x1本 |
選購(gòu)配件 | 攜行盒CA-06 |
www.pifayiqi.net www.gq1718.com www.dingxin17.com