TES-5322空氣質(zhì)量監(jiān)測儀
TES-5322點(diǎn)擊查大圖
特點(diǎn):
細(xì)懸浮微粒(PM2.5)之測量。
混合氣體(VOCs-揮發(fā)性有機(jī)化合物)之測量對H2 , C2H5OH, C4H10, CO及CH4具有高靈敏度。(5322)
溫濕度之測量。
健康指標(biāo)(0 ~ 9)檢測及警示。
PM2.5時(shí)間加權(quán)平均值讀取。
VOCs時(shí)間加權(quán)平均值讀取。(5322)
讀值鎖定及zui大、zui小值含發(fā)生時(shí)間之戳記。
6色LED指示空氣質(zhì)量之好、中等或差。
可預(yù)設(shè)響聲警示,LED警示及警報(bào)輸出之上下限值。
手動數(shù)據(jù)記憶及讀取功能。
自動數(shù)據(jù)記錄功能。(5322)
USB界面。(5322)
空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表:
空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | WHO | 歐盟 | 美國 | 加拿大 | 澳洲 | 日本 | 南韓 | 香港 | 中國大陸 | 泰國 | 中國臺灣 | ||||||
IT-1 | IT-2 | IT-3 | AQG | 聯(lián)邦 | 加州 | 一級 | 二級 | ||||||||||
PM2.5 mg/m3 | 年平均值 | 35 | 25 | 15 | 10 | 25 | 12 | 12 | - | 8 | 15 | - | 35 | 15 | 35 | 25 | 15 |
24小時(shí)平均值 | 75 | 50 | 37.5 | 25 | - | 35 | - | 30 | 25 | 35 | - | 75 | 35 | 75 | 50 | 35 |
參數(shù)|規(guī)格:
測量范圍 | PM2.5 : 0至500mg/m3 VOCs : 1至50ppm (5322) Humidity : 1%至99%R.H. Temperature : -20℃至+60℃ (-4℉至+140℉) |
分辨率 | 1mg/m3, 1ppm, 0.1% R.H., 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確性 | PM2.5 : ±10%讀值±10mg VOCs : ±10%讀值±1ppm (5322) Temperature : ±0.8℃, ±1.5℉ Humidity : ±3%RH (在25℃, 30至80% RH) ±5%RH (在25℃, 0至20% RH及80至100% RH) |
反應(yīng)時(shí)間 | PM2.5 : ≦1分鐘 Humidity : 45%R.H.至95% R.H. <= 1分鐘 95%R.H.至45%R.H. <= 3分鐘 Temperature : 10℃/2秒 |
取樣率 | 每秒一次 |
手動數(shù)據(jù)記憶容量 | 39筆(可直接于LCD上讀取) |
自動數(shù)據(jù)記錄容量 | microSD CARD 4GB (5322) |
警報(bào)輸出 | 開集極輸出、輸入阻抗:490W zui大施加電壓:24V DC zui大驅(qū)動電流:50mA DC |
操作溫濕度 | 0℃至60℃,低于95% R.H. |
儲存溫濕度 | -10℃至60℃,低于70% R.H. |
電源 | 4只3號電池1.5V (LR-6/AA),交流轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約8小時(shí) |
尺寸 | 165mm(高)×93mm(寬)×75mm(厚) |
重量 | 約380g |
附件 | 說明書、電池、交流轉(zhuǎn)換器DC6V、(CD光盤軟件及Micro-USB纜線) (5322) |
TES-5322 售后:
感謝你使用泰仕電子TES-5322,從你購買日起享受一年保修,同時(shí)在你使用期間可以隨時(shí)我們技術(shù)咨詢指導(dǎo)使用,如果出現(xiàn)故障請不要私自拆卸儀表,辦事處技術(shù)人員處理,我們將及時(shí)給出處理方案。